உங்கள் நிதி எதிர்காலத்தைக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் தயாரா? LCB பைனான்ஸ் "சிஹின ஆயோஜன" கணக்கைத் தவிர வேறு எதையும் பார்க்க வேண்டாம். இந்த சிறந்த கணக்கின் மூலம், நீங்கள் ஒரு வளமான மற்றும் பாதுகாப்பான நாளை வழி வகுக்க முடியும்.
மாதாந்த வைப்பு தொகை (ரூ.) | முதிர்வு காலம் – 1வரு | முதிர்வு காலம் – 2வரு | முதிர்வு காலம் – 3வரு | முதிர்வு காலம் – 4வரு | முதிர்வு காலம் – 5வரு |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 13,021 | 28,135 | 45,679 | 66,044 | 89,682 |
1500 | 19,532 | 42,203 | 68,519 | 99,066 | 134,523 |
2000 | 26,042 | 56,271 | 91,359 | 132,087 | 179,363 |
2500 | 32,553 | 70,339 | 114,199 | 165,109 | 224,204 |
3000 | 39,063 | 84,406 | 137,038 | 198,131 | 269,045 |
3500 | 45,574 | 98,474 | 159,878 | 231,153 | 313,886 |
4000 | 52,084 | 112,542 | 182,718 | 264,175 | 358,727 |
4500 | 58,595 | 126,609 | 205,557 | 297,197 | 403,568 |
5000 | 65,106 | 140,677 | 228,397 | 330,219 | 448,409 |
Assumption
*Monthly Deposit amount is occurred in the beginning of every month